| EPS Dubbeltrav |
||
Fredagens
kvällstrav |
||
| Fredagskvällen bjöd på vackert väder på Sundbyholms travbana. 146 startande ponnytravare fanns intagna i programmet och det blev fina lopp med spännande upploppsstrider och flera framgångar till hemmaklubben. | ||
| Redan i första loppet blev det en hemmaseger till EPS. Det var Bea Jakobsson som styrde Tejas Zorrina Pi till sen säker seger från 100m tillägg. Från klubben fanns vi även Diggilo - Andrea Jonsson på en fjärdeplats och Dubb - Elin Fagré på en sjätteplats. Tiden för Zorrina och Bea blev 2.09,5. | ||
| I nästa lopp fortsatte framgångarna för klubben då Zorrinas bror Tejas Pi-Yarin och Sandra Eriksson satte huvet före Carnalit och Linda Forsberg. Pi-Yarin travade på 2.09,4 och Carnalit 2.13,1 - båda nya rekord och Pi-Yarin även första gången under 2.10! | ||
| I kvällens supersprint för kat A var det stockholmshästen Linhagens Fritz som knep en seger med ruttinerade Kevin Oscarsson i sulkyn. Strax före lillasyster Nathalie som slutade trea med sin Klöwer Nyx. Inga tider registrerades i detta lopp. | ||
| I lopp fem gjorde Sorn och My Johansson en strålande insats då de sog en tredjeplats på nya rekordet 1.59,4, första gången under 2 minuter!! Femma i samma lopp blev Telis Priloma med Madeleine Svensson i sulkyn. | ||
| I nästa lopp gick andraplatsen till Alcatraz och Jesper Olsson som loppets enda repsesentant för klubben. | ||
| I kvällens snabblopp visade Bea igen upp en speedad ponny då Petro kom som skjuten ur en kanon på upploppet och kunde ta en knapp seger på 1.54,2. Duons första seger tillsammans. | ||
| Kvällens shettismonté gav två placeringar då Enya Speicher Granaht red Twan v.Beerze till en fjärdeplats och Alice Molin och Hamres L.Hiawatha knep femteplatsen. | ||
| I det första försöket till Dubbelhelgsmästaren ville inte Tejas Pirmin vara sämre än sina syskon utan travade till en säker seger med Elin Tigér Bohm i vagnen. Klockan stannade på 2.08,3, nytt rekord och första gången under 2.10. På en fjärdeplats i samma lopp slutade Bea Jakobsson och Tejas Zorrina som fick en försmädlig punktering då de låg i ledningen i ut ur sista sväng. | ||
| I kvällens 10:e lopp var det Martin Karlssons tur att segerdefilera. I travdebuten för femåriga Douglas Leaf blev det en säker seger på 2.21,3. Detta före klubbkompisen Ylva Östberg bakom Super Ted, som även de satte nytt rekord på 2.20,1. Maria Berglund och Calle IV knep sista rosetten i loppet. | ||
| Russens andra försök till dubbelhelgsmästaren gav Rebeca Johansson och Sorn en plats i finalen då se slutade på en andraplats. | ||
| Shettisarnas första försök till Dubbelhelgsmästaren gav Lilius Marcus och Hamras Kenzo en finalplats när de tog en grön rosett. | ||
| Och i det andra försöket tog sig Jesper Olsson med Alcatraz till final via en femteplats. Så gjorde även Kevin Oscarsson bakom stockholmshästen Conrad II som slutade trea i försöket. | ||
|
Kvällens russmonté gav en hemmaseger. Och en första seger någonsin för både häst och ryttare då Emelie Strandh och Missy kunde försvara ledingen enda in i mål. Duon satte även nytt rekord då Missy stannade klockan på 2.21,9! |
||
| Kvällens sista lopp forstsatte i samma anda då Elin Wetterholm tog sitt livs första seger, här med Ascot II då de även sprängde drömgränsen och gick i mål på 2.58,7! | ||